Ürün Şov:
Ürün Şartname:
eşya | birim | Tipik değerler | |
fiziki ozellikleri | renk | / | Yeşil / Sarı |
Özel yerçekimi | G / cm³ | 2.1 | |
su soğurumu | % | < 0.3 | |
Elektriksel Özellikler | elektrik gücü | KV / mm | ≥14 |
arıza gerilimi | KV | ≥60 | |
hacim direnci | Ωm | ≥1.0 × 1012 | |
yüzey direnci | Ω | ≥1.0 × 1014 | |
dielektrik sabiti | / | 4.0-5.5 | |
dissipasyon faktörü | / | 0.04-0.05 | |
Korumalı İzleme İndeksi (PTI) | V | ≥200 | |
Daldırma sonrası yalıtım direnci 24 saat suda | Ω | ≥5 × 1010 | |
Mekanik özellikler | Flexural güçlendirmek | MPA | ≥340 |
Charpy Etki güçlendirildi | KJ / m² | ≥60 | |
Çekme Güçlendirici | MPA | ≥300 | |
tahvil güçlendirmek | N | ≥8000 | |
Basınç güç | MPA | ≥350 | |
Alev Direnci Özellikleri | Alev direnci | ℃ | V-0 |
Sıcaklık Endeksi | / | 155 | |
toksik madde içeriği | dk | düşük | |
| tolerans için yüksek hassasiyet Mükemmel ateş geciktirici Mükemmel voltaj direnci Mükemmel su direnci Mükemmel ısı direnci Mükemmel termal darbe dayanımı Mükemmel Mekanik İşlenebilirlik & Otomasyon İşleme |
1. Yedekleme Plaka: PCB Sondaj Şekillendirme Makinesi, Plastik Kalıp, Enjeksiyon Kalıbı, Sondaj Makinesi, Enjeksiyon Makinesi, Motor, Masa Üstü Öğütme
2. Test Armatürü PFC Takviye Kurulu
3. İğne plakası, taşıyıcı tahta ve yalıtımlı elektronik ürünler
4.3mm veya daha az hammadde için kullanılır PCB Esnek devre kartı testi ve işleme
5. Barlar çoğunlukla elektriksel ve elektronik için yalıtım parçaları olarak kullanılır. Ekipman
6. Yumuşak çantanın tabanı, güzel duvar ve tavan yapmak için kumaş, deri vb. İle kaplıdır. Dekorasyon.
Atölye:
Muayene Ekipman:
Ambalaj & Nakliye: